关于公布第十六届学院外贸业务技能竞赛决赛成绩及获奖名单的通知
第十六届学院外贸业务技能竞赛决赛于5月18日下午举行,现公布决赛成绩及获奖名单如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 总分 | 获奖等级 |
国贸194 | 周艳 | 20194010405 | 95 | 特等奖 |
国贸194 | 沈嘉玮 | 20194010403 | 93.5 | 特等奖 |
国贸193 | 胡甄 | 20194010316 | 91.94118 | 特等奖 |
兰江 | 20194010437 | 91.35294 | 特等奖 | |
国贸194 | 詹晓明 | 20194010430 | 90.20588 | 特等奖 |
国贸203 | 祝儒江 | 20204010302 | 89.82353 | 一等奖 |
国贸194 | 廖诗虹 | 20194010443 | 89.82353 | 一等奖 |
国贸191 | 冯云龙 | 20194010114 | 86.61765 | 一等奖 |
国贸204 | 乐引 | 20204010433 | 84.82353 | 一等奖 |
国贸203 | 魏雯倩 | 20204010322 | 83.44118 | 一等奖 |
国贸204 | 梁佳琪 | 20204010430 | 83.20588 | 一等奖 |
国贸204 | 王梦婷 | 20204010413 | 82.44118 | 一等奖 |
国贸194 | 范瑞丽 | 20194010412 | 81.08824 | 一等奖 |
国贸194 | 屠晓雁 | 20194010410 | 80.70588 | 一等奖 |
国贸204 | 黄钱晨 | 20204010439 | 78.38235 | 一等奖 |
国贸204 | 林佳佳 | 20204010429 | 78.35294 | 二等奖 |
国贸203 | 万谨宁 | 20204010323 | 76.32353 | 二等奖 |
国贸201 | 曹美华 | 20204010148 | 76.02941 | 二等奖 |
跨境202 | 刘子怡 | 20204052209 | 75.79412 | 二等奖 |
国贸193 | 王滢 | 20194010325 | 74.76471 | 二等奖 |
国贸204 | 胡安琪 | 20204010430 | 74.5 | 二等奖 |
国贸203 | 张怡婷 | 20204010307 | 74 | 二等奖 |
国贸192 | 谭天凤 | 20194010201 | 74 | 二等奖 |
跨境202 | 童绪兰 | 20204052226 | 73.91177 | 二等奖 |
国贸203 | 薄萱萱 | 20204010350 | 73.05882 | 二等奖 |
国贸204 | 虞丹 | 2020410409 | 71.94118 | 二等奖 |
跨境202 | 陈佳瑶 | 20204052213 | 71.70588 | 二等奖 |
国贸194 | 宋江琴 | 20194010415 | 71.55882 | 二等奖 |
跨境202 | 王琦 | 20204052201 | 70.76471 | 二等奖 |
国贸193 | 俞湘莹 | 20194010303 | 70.02941 | 二等奖 |
国贸203 | 顾倩雅 | 20204010337 | 69.94118 | 三等奖 |
国贸203 | 胡瑶芝 | 20204010335 | 69.94118 | 三等奖 |
国贸203 | 林洁 | 20204010330 | 69.32353 | 三等奖 |
国贸203 | 陈昕然 | 20204010346 | 68.20588 | 三等奖 |
应英204 | 周雅琪 | 20204023410 | 66.94118 | 三等奖 |
国贸203 | 严羽彤 | 20204010314 | 65.94118 | 三等奖 |
国贸194 | 陈若茹 | 20194010438 | 64.55882 | 三等奖 |
跨境202 | 金赛雅 | 20204052202 | 64.26471 | 三等奖 |
跨境202 | 杨菁菁 | 20204052218 | 63.58824 | 三等奖 |
应英204 | 徐诺 | 20204023402 | 62.5 | 三等奖 |
跨境202 | 俞秋丽 | 20204052215 | 61.05882 | 三等奖 |
应英204 | 胡莉琳 | 20204023408 | 59.70588 | 三等奖 |
跨境202 | 余青青 | 20204052214 | 58.58824 | 三等奖 |
国贸194 | 包诗绮 | 20194010408 | 58 | 三等奖 |
国贸194 | 谢佳敏 | 20194010439 | 56.41177 | 三等奖 |
应英204 | 祁思燕 | 20204023424 | 55.14706 | 三等奖 |
国贸194 | 赵敏莉 | 20194010441 | 53.79412 | 三等奖 |
国贸192 | 陈守月 | 20194010231 | 53 | 三等奖 |
国贸204 | 刘江欣 | 20204010428 | 45.52941 | 三等奖 |
2021.5.19